Heimspiel: RömermanSubmitted by admin on 25 July, 2010 - 08:55 |
Römerman:
| Platz | Pl.AK | Name | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
| 3 | 1 | Pfähler, Mathias (GER) | AK4 | 00:18:29 | 01:15:23 | 00:34:31 | 02:08:24 |
| 10 | 1 | Uhrig, Florian (GER) | AK3 | 00:16:32 | 01:19:50 | 00:40:13 | 02:16:36 |
| 13 | 2 | Zimmer, Fabian (GER) | AK2 | 00:16:37 | 01:20:28 | 00:40:25 | 02:17:31 |
| 42 | 6 | Saelz, Stephan (DEU) | Sen1 | 00:18:31 | 01:26:19 | 00:42:43 | 02:27:34 |
| 75 | 10 | Schüßler, Uwe (DEU) | AK2 | 00:21:02 | 01:26:35 | 00:43:58 | 02:31:36 |
| 95 | 11 | Kostrzewa, Michael (DEU) | AK2 | 00:18:27 | 01:28:26 | 00:47:37 | 02:34:31 |
| 9 | 2 | Kammer, Jutta (DEU) | AK4 | 00:21:30 | 01:27:26 | 00:47:02 | 02:36:00 |
| 13 | 6 | Kugler, Karoline (DEU) | AK4 | 00:18:23 | 01:36:25 | 00:47:17 | 02:42:06 |
| 184 | 36 | Amend, Holger (DEU) | Sen2 | 00:21:12 | 01:33:52 | 00:49:45 | 02:44:50 |
| 215 | 51 | Wilk, Christian (DEU) | Sen1 | 00:22:11 | 01:37:22 | 00:48:45 | 02:48:19 |
| 23 | 4 | Beran, Katharina (DEU) | AK1 | 00:21:21 | 01:35:10 | 00:53:49 | 02:50:21 |
| 311 | 69 | Hinze, Jens (DEU) | Sen2 | 00:23:19 | 01:45:19 | 00:54:16 | 03:02:55 |
| 51 | 1 | Lörsch, Claudia (DEU) | Sen5 | 00:20:48 | 02:00:18 | 00:53:00 | 03:14:08 |
| 356 | 7 | Walcher, Erich (AUT) | Sen5 | 00:23:45 | 01:48:13 | 01:06:47 | 03:18:46 |
Ausserdem:
- Katharina Beran ist Stadtmeisterin
- das LSV Tria-Team aus Mathias Pfähler, Florian Uhrig und Fabian Zimmer gewann souverän die Teamwertung vor der TSG Maxdorf (+16 Min) und der MTG Soprema (+20 Min)
Fitness:
| Platz | Name | AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Gesamt |
| 13 | Beran, Tobias | JUN | 00:10:25 | 00:42:09 | 00:20:56 | 01:13:31 |
