Mathias Pfähler & Florian Uhrig qualifizieren sich erneut für Hawaii

Details Mathias Pfähler:

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:09:38 4:50:35 3:06:25 9:11:43 33 6

 

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:09:38) 1:49/100m 535 122
 
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (19:38) 36.67 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:12:50) 38.39 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:18:07) 36.06 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:50:35) 37.17 km/h 62 10
 
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (6:49:17) 4:11/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (7:33:42) 4:13/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (8:21:37) 4:33/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (9:11:43) 4:40/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:06:25) 4:25/km 33 6
   
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:01
T2: BIKE-TO-RUN 2:04


Slots in der AK von Mathias: 19

 

Details Florian Uhrig:

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
56:46 4:56:29 3:33:45 9:32:50 66 18

 

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (56:46) 1:29/100m 69 19
 
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (20:05) 35.85 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:14:14) 37.99 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:22:10) 35.03 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (4:56:29) 36.43 km/h 40 10
 
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (6:47:08) 4:34/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (7:39:10) 4:57/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (8:34:22) 5:15/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (9:32:50) 5:27/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:33:45) 5:03/km 66 18
   
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:18
T2: BIKE-TO-RUN 2:32

Slots in der AK von Florian: 14. Da nicht alle Plätze in Anspruch genommen wurden qualifizierte sich auch Florian für Hawaii.

 

Details Stefan Saelz:

SWIM BIKE RUN OVERALL RANK DIV.POS.
1:08:58 5:18:24 3:47:53 10:21:57 317 69

 

LEG DISTANCE PACE RANK DIV.POS.
TOTAL SWIM 3.8 km (1:08:58) 1:48/100m 495 96
 
BIKE SPLIT 1: 12km 12km (22:33) 31.93 km/h
BIKE SPLIT 2: 97km 85km (2:26:09) 34.90 km/h
BIKE SPLIT 3: 180km 83km (2:29:42) 33.27 km/h
TOTAL BIKE: 180km 180km (5:18:24) 33.92 km/h 367 80
 
RUN SPLIT 1: 10.5km 10.5km (7:21:22) 4:30/km
RUN SPLIT 2: 21km 10.5km (8:19:23) 5:31/km
RUN SPLIT 3: 31.5km 10.5km (9:20:40) 5:50/km
RUN SPLIT 4: 42.2km 10.7km (10:21:57) 5:43/km
TOTAL RUN 42.2 km (3:47:53) 5:24/km 317 69
   
TRANSITION TIME
T1: SWIM-TO-BIKE 3:26
T2: BIKE-TO-RUN 3:16